このページを印刷する
- 価格
-
2億4,800万円
- 坪単価
- 496万円
- 満室時表面利回り
- 4.63%
- 現行利回り
- 4.63%
| 所在地 | 東京都板橋区徳丸2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | ザ・ハウス東武練馬 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 1989年7月(築36年4ヶ月) | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 353.87m²(107.04坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上3階地下31階 | 所在階 | |
| 部屋番号/区画番号 | --- | 総戸数/総区画数 | 10 |
| 建物構造 | RC | ||
| 敷地全体面積 | 165.28m²(49.99坪) | 延べ床面積 | |
| 管理形態 | 全部委託管理人無 | ||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 地勢 | 平坦 | |
| 土地面積 | 165.28m²(49.99坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック面積 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 接道間口1 | 10.5m | |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 周辺環境 | ★東武練馬駅 徒歩2分 ★イオンモール 徒歩1分 買物至便 |
||
| 設備・条件 |
|
||
| 自社物 | 自社物 | 状態 | |
| 物件番号 | 3228 | 掲載期限日 | 2025年6月30日 |
| 情報登録日 | 2025年4月9日 | 情報更新日 | 2025年4月9日 |
物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



